2023省考东莞公安公务员职位一览表
(资料图)
仅展示岗位部分信息,完整表格可点击下载
东莞市各级公安机关2023年考试录用公务员职位表 | ||||||
招考单位 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 | 考区 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事刑事网络安全执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事交通宣传、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全与执法类职位;从事交通信息网络安全执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安法制、执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事应急处突技战术训练及警务技能比武等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安文秘、宣传工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 外语翻译类职位;从事监所管理涉外翻译工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 物证检验及鉴定类职位;从事食品药品与环境犯罪物证检验、鉴定、公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事数据分析、公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事基层一线执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事数据分析、公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安法制、基层一线执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事心理疏导、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 物证检验及鉴定类职位;从事食品药品与环境犯罪物证检验、鉴定、公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事财务管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安法制、执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 物证检验及鉴定类职位;从事食品药品与环境犯罪物证检验、鉴定、公安执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事数据分析、公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事数据分析、公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事禁毒工作及危爆行业管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安基层一线执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 外语翻译类职位;从事涉外人员管理、案件侦办工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事数据分析、公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 交通安全技术类职位;从事交通安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事数据分析、公安执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事基层一线执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安基层一线执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 交通安全技术类职位;从事交通安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 交通安全技术类职位;从事交通安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事宣传、政策研究工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 交通安全技术类职位;从事交通安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 交通安全技术类职位;从事交通安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事经济案件侦查、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 金融财会类职位;从事财务管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安宣传、基层一线执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 交通安全技术类职位;从事交通安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 从事公安宣传、基层一线执法勤务等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 交通安全技术类职位;从事交通安全管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事公安信息化建设、维护和指导等工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 法医类职位;从事法医相关工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络侦查工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 网络安全管理类职位;从事网络安全管理、执法等工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 信息通信类职位;从事公安情报分析、研判工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 法医类职位;从事法医工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 法医类职位;从事法医相关工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
东莞市公安局 | 法医类职位;从事法医工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 东莞 |
关键词:
精心推荐
- 圆通速递发布2022年4月快递业务主要经营数据
- 4月沿海港口货物吞吐量同比减少1.4% 天津港增速超20%
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
行业排行
- 1、2023省考东莞公安公务员职位一览表
- 2、卡片放大播放效果实现总结,不同元素间的放大过渡效果如何实现? 天天观点
- 3、速读:EDG老板风评骤降?锐评小鱼儿跟scout差不多,亲自下场切割老队友
- 4、芃泰发展股东李文文减持11.46万股 股东中泽通增持11.46万股
- 5、环球快报:北京金融法院通过优化营商环境工作室结案标的223亿余元
- 6、中国高端科技智库研究提出未来产业发展“路线图”_当前热闻
- 7、宋元崖门海战文化旅游区门票多少钱?
- 8、凯马B1月10日盘中涨幅达5%-世界今头条
- 9、虚假出资罪怎样量刑?|环球聚焦
- 10、天津市市场监督管理委员会发布2023年第1期食品安全监督抽检信息|最资讯
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...