年内定增募资排行榜:7家公司募资超百亿元
今年以来共有153家公司实施定增,合计募资金额3542.95亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有153家公司实施定向增发,合计定增记录164条,累计增发449.23亿股,增发金额合计3542.95亿元。
(资料图)
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有41家,合计募资973.50亿元;沪市主板有47家,合计募资2000.05亿元,创业板有49家,合计募资429.46亿元;科创板有16家,合计募资139.93亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有电子、计算机、机械设备等,分别有16家、16家、15家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、电力设备等,募资金额分别为525.67亿元、470.00亿元、343.90亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有23家,增发金额10亿元~20亿元的有26家,增发金额10亿元以下的有86家其中,增发不足5亿元的有49家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非银金融 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
002096 | 南岭民爆 | 67.16 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002265 | 西仪股份 | 52.65 | 汽车 | 600301 | 华锡有色 | 28.65 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有134条,溢价幅度居前的有爱旭股份、华锡有色、宇晶股份等,最新收盘价较增发价分别溢价328.51%、183.12%、142.53%。最新价较增发价折价的记录共30条,折价幅度居前的有锦浪科技、万邦达、绝味食品等,最新收盘价较增发价分别折价30.60%、30.57%、28.52%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 328.51 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 183.12 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 142.53 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 138.04 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 123.48 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 115.04 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 111.27 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 109.90 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 109.54 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 102.24 |
002281 | 光迅科技 | 2023.04.03 | 15.73 | 8480.32 | 18.55 | 99.95 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 97.94 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 90.00 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 82.52 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 79.55 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 75.21 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 74.01 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 65.88 |
300554 | 三超新材 | 2023.05.17 | 1.20 | 938.23 | 12.79 | 62.86 |
301030 | 仕净科技 | 2023.04.03 | 4.20 | 984.53 | 42.66 | 61.98 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -30.60 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -30.57 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -28.52 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -28.49 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -26.36 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -25.64 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -22.43 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -20.46 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -17.43 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -12.71 |
603612 | 索通发展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -11.78 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -11.51 |
601669 | 中国电建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -10.87 |
688789 | 宏华数科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -10.47 |
002386 | 天原股份 | 2023.04.07 | 20.00 | 28653.30 | 6.98 | -8.74 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -8.54 |
002539 | 云图控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | -8.45 |
601111 | 中国国航 | 2023.01.16 | 150.00 | 167597.77 | 8.95 | -7.93 |
600961 | 株冶集团 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -7.86 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -7.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
关键词:
精心推荐
- 圆通速递发布2022年4月快递业务主要经营数据
- 4月沿海港口货物吞吐量同比减少1.4% 天津港增速超20%
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
行业排行
- 1、年内定增募资排行榜:7家公司募资超百亿元
- 2、世界速讯:潍柴动力:6月30日融资买入1.08亿元,融资融券余额27.33亿元
- 3、星巴克、永和大王、沪上阿姨等被通报:违反食品安全法 世界新要闻
- 4、训犬师考试内容_训犬师相关内容简介介绍|世界微头条
- 5、微波炉的尺寸一般是多少?-微波炉的尺寸一般是多少
- 6、环球即时看!有谁知道张瑞希都演过哪些电影 看过张瑞希主演的妻子的诱惑
- 7、make out of 和make of区别_make out of和make from的区别
- 8、世界聚焦:辻亚弥乃日语歌(辻)
- 9、“Z世代”画像中国丨他说:我愿意做桥梁 连接两个国家|世界快消息
- 10、有何征兆?央视频客户端已下架蔡徐坤相关视频
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...